免费报价 | 获取免费钢带样品
*表示必填字段
产品描述
标准
JIS-G4313 JIS-G4305 JIS-G4305 ASTM-A240 EN10088
产品特点
超平 超薄 高精度
经过去应力(时效)处理后,既能满足端子冲压件超高平整度的要求,又能满足之后的后续加热工序(蚀刻、丝印、电泳等)材料无变形。
在降低带钢冷轧应力的同时,必须改善带钢的力学各向异性,提高带钢的冲压性能。
应用领域
蚀刻产品
丝网印刷产品
电泳
五金冲压件
可定制规格和范围
公制尺寸 | ||
厚度(毫米) | 宽度(毫米) | 线圈内径(mm) |
0.02 -- 0.08 | 1.5 -- 649 | 200 -- 300 -- 400 -- 500 |
0.09 -- 0.3 | 1.5 -- 649 | 200 -- 300 -- 400 -- 500 |
0.4 -- 0.5 | 1.5 -- 649 | 200 -- 300 -- 400 -- 500 |
0.6 -- 0.8 | 1.5 -- 649 | 200 -- 300 -- 400 -- 500 |
表面处理
#2D–冷轧、退火、酸洗或退火并用暗卷进行表皮处理。
#1B – 冷轧抛光卷,退火和酸洗
#2B – 在抛光辊上进行冷轧,退火、酸洗并在抛光辊上进行表皮处理
#1BA - 在抛光辊上进行冷轧,在保护气氛中退火,保持轧制时的表面外观
#2BA – 相同
#1BA 除退火带材要经过最后的平整处理外。
#1CBA – 暗冷轧并在保护气氛中退火
#1 亮光硬化 - 马氏体钢种在抛光辊上进行冷轧,并在保护气氛中进行热处理,保留轧制时的表面外观。
#2TR — 冷轧至客户指定的状态,可根据要求提供特殊成品。
*** 并非所有合金都具有所有表面处理 --- 请联系 ZXS 销售部门了解更多信息。
切割边缘
1号 – 通过机械加工或轧制制成的圆形或方形
2号——通过分切生产
3号——切边后通过刮削或滚压制成,基本上呈方形
产品特性与性能
钢材等级 | 交货条件 | 力学性能 | |||
屈服强度(Mpa) | 抗拉强度(Mpa) | 伸长率(%) | 硬度HV | ||
SUS304 | ANN | 205 | 520 | 48-57 | 200 |
1/4H | 390 | 725 | 35 | 220-250 | |
1/2H | 470 | 780 | 28-33 | 250-310 | |
3/4H | 665 | 930 | 18-21 | 310-370 | |
H | 880 | 1130 | 13-14 | 370-420 | |
SUS301 | ANN | 205 | 520 | above 40 | 200 |
1/4H | 450 | 780 | Min25 | 250-310 | |
1/2H | 510 | 930 | 20-25 | 310-370 | |
3/4H | 745 | 1130 | 15-18 | 370-430 | |
H | 1030 | 1320 | 10 | 430-490 | |
EH | 1275 | 1570 | 3 | 490-520 | |
SHE | 1450 | 1740 | 560-600 | ||
SUS316L | ANN | 205 | 250 | Min40 | 200 |
1/4H | 350 | 600 | Min35 | 200-250 | |
1/2H | 470 | 700 | Min6 | 250-310 | |
3/4H | 665 | 880 | Min35 | 310-360 | |
FH | 880 | 1100 | min360 | ||
201 | ANN | 205 | 520 | Min35 | 200 |
1/2H | 510 | 930 | Min10 | 310-370 | |
3/4H | 745 | 1130 | Min5 | 370-430 | |
FH | 1030 | 1320 | 430-490 | ||
EH | 1275 | 1570 | 490-520 | ||
SUS430 | ANN | 200 |
钢材材质
钛合金 | GRADE 5 TITANIUM TI-6AL-4V UNS R56400 | GRADE 6-2-4-2 UNS R54620 UNS R54621 | |
TITANIUM GRADE 9 TI3-2.5 UNS R58153 | GRADE 15-3-3-3 UNS R58153 | ||
镍基合金 | INCOLOY 800 UNS08800 | INCONEL 600 ALLOY 600 UNSN06600 | NISPAN-C 902 UNS N09902 |
INCOLOY 825 ALLOY 825 UNS N08825 | INCONEL 600 ALLOY 600 UNSN06600 | PERMANICKEL 300 UNS N03300 | |
奥氏体 | 201 STAINLESS STEEL UNS S20100 | 301 STAINLESS STEEL UNS S30100 | 301SI STAINLESS STEEL UNS S30116 |
302 STAINLESS STEEL UNS S30200 | 303 STAINLESS STEEL UNS S30300 | 304 STAINLESS STEEL UNS S30400 | |
304L STAINLESS STEEL UNS S30403 | 305 STAINLESS STEEL UNS S30500 | 316 STAINLESS STEEL UNS S31600 | |
铁素体 | 430 STAINLESS STEEL UNS S43000 | 430LI STAINLESS STEEL UNS S43000 | 434 STAINLESS STEEL UNS S43400 |
444 STAINLESS STEEL UNS S44400 | |||
复式 | DUPLEX ALLOY 2304 UNS S32304 | DUPLEX ALLOY 2205 UNS S31803 UNS S32205 | DUPLEX ALLOY 2507 UNS S32750 |
与我们联系
相关产品
每次互动都很重要!
*表示必填字段